以下文字资料是由(历史认知网 www.lishirenzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
摘要:鸡蛋是一种价格相对低廉但营养非常丰富的常用食物。它的食用对象A相当广泛,从4~5个月的婴儿一直到老人,都适宜食用鸡蛋。
鸡蛋是一种价格相对低廉但营养非常丰富的常用食物。它的食用对象A相当广泛,从4~5个月的婴儿一直到老人,都适宜食用鸡蛋。以下提供一些常见类型的鸡蛋的营养成分表
普通鸡蛋的营养成分表
(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 88 | 水分(克) | 74.1 | 能量(千卡) | 144 |
能量(千焦) | 602 | 蛋白质(克) | 13.3 | 脂肪(克) | 8.8 |
碳水化合物(克) | 2.8 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 234 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 234 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.27 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.84 |
a-E | 1.14 | (β-γ)-E | 0.39 | δ-E | 0.31 |
钙(毫克) | 56 | 磷(毫克) | 130 | 钾(毫克) | 154 |
钠(毫克) | 131.5 | 镁(毫克) | 10 | 铁(毫克) | 2 |
锌(毫克) | 1.1 | 硒(微克) | 14.34 | 铜(毫克) | 0.15 |
锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 27.2 |
特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系(devmax@126.com),我们将及时处理。